Año | Categoría | Resultado |
---|---|---|
2013 | Mejor artista rock alternativo | Ganador |
2013 | Artista Nuevo del año | Nominado |
2013 | Mejor Banda Pop/Rock/Duo/Group | Nominado |
People's Choice Awards:
Año | Categoría | Resultado |
---|---|---|
2013 | Mejor artista rock alternativo | Ganador |
2013 | Artista Nuevo del año | Nominado |
2013 | Mejor Banda Pop/Rock/Duo/Group | Nominado |
Grammy Awards:
Año | Categoría | Resultado |
---|---|---|
2014 | Record del año- Radioactive | Nominado |
2014 | Mejor actuación rock | Ganador |
Premios 40 Principales:
Año | Categoría | Resultado |
---|---|---|
2013 | Premio especial a Mejor artista rock alternativo | Ganador |
Teen Choice Awards:
Año | Categoría | Resultado |
---|---|---|
2013 | Mejor grupo rock | Nominado |
2013 | Mejor grupo Breakout | Nominado |
2013 | Mejor grupo del verano | Ganador |
2013 | Mejor canción rock- Radioactive | Ganador |
Music Video Production Awards:
Año | Categoría | Resultado |
---|---|---|
2013 | Mejor vídeo Rock- Radioactive | Ganador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario